Categorías en competencia
Alumnos
- Solista Femenino Salsa
- Solista Masculino Salsa
- Parejas Salsa
- Parejas Bachata
- Parejas improvisado Bachata
- Parejas improvisado Salsa
- Team Alumnos Bachata
- Team Alumnos Salsa
Amateur
- Solista Masculino Salsa
- Solista Femenino Salsa
- Solista Masculino Bachata
- Solista Femenino Bachata
- Parejas Salsa
- Parejas Bachata
- Team Salsa
- Team Bachata
- Same Gender Salsa
- Same Gender Bachata
Open
- Solista Masculino Salsa
- Solista Femenino Salsa
- Parejas Salsa
- Shine Femenino Salsa
- Shine Masculino Salsa
- Shine Mixto Salsa
- Over 40 Salsa
- Solista Masculino Bachata
- Solista Femenino Bachata
- Parejas Bachata
- Shine Femenino Bachata
- Shine Masculino Bachata
- Shine Mixto Bachata
- Over 40 Bachata
Pro-Am
- Parejas Salsa
- Parejas Bachata
- Same Gender Bachata
- Same Gender Salsa
- Team Salsa
- Team Bachata
Semi-Pro
- Solista Masculino Salsa
- Solista Femenino Salsa
- Solista Masculino Bachata
- Solista Femenino Bachata
- Parejas Salsa
- Parejas Bachata
Pro
- Solista Masculino Salsa
- Solista Femenino Salsa
- Parejas Salsa
- Parejas Bachata
Open Urbano
- Solista Masculino
- Grupo -10
- Batalla 1 vs 1 Open Style
Kids
- Solista Kids Salsa
- Parejas Kids Salsa
- Solistas Kids Urbano
Contemporáneo
- Niños de 6 a 9 años
- Junior de 9 a 12 años
- Adolecente 13 a 17 años
- Adulto de 18 años en adelante
Acceso - Registro
Seleccione la siguiente opción para entrar a la plataforma de Acceso y Registro en Podium.
Resultados
Revisa los resultados y el detalle de las evaluaciones de los jurados.
Viernes 6 Septiembre
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica - Salsa Del Barrio | José Sancho - Laura Sancho | 297.825 | 74.456 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Christian Y Ruth | 295.025 | 73.756 | 2o Lugar |
| 3 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Emmanuel Y Karla | 293.850 | 73.463 | 3er Lugar |
| 4 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Gerson Y Yesenia | 292.775 | 73.194 | |
| 5 | El Salvador - Company | Daniela Flores - José Ayala | 284.725 | 71.181 | |
| 6 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Douglas Y Paola | 275.075 | 68.769 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia - La Fabrica | Sara Vazquez | 316.800 | 79.200 | 1er Lugar |
| 2 | Colombia - Superior Danza Studio | María Camila Torres Almeida | 303.150 | 75.788 | 2o Lugar |
| 3 | Costa Rica - Ladies Team Company | Aymara Vargas | 300.525 | 75.131 | 3er Lugar |
| 4 | El Salvador - Balaré Dance Academy | Kryscia Campos | 300.300 | 75.075 | |
| 5 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Elisbeth Garcia | 292.825 | 73.206 | |
| 6 | El Salvador - Tumbao Dance Studio | María José Díaz | 286.725 | 71.681 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica - Salsa Del Barrio | José Sancho | 297.675 | 74.419 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Independiente | Jordan Nochez - Rf Dance Company | 283.850 | 70.963 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia - La Fabrica | Natalia Celis | 310.650 | 77.663 | 1er Lugar |
| 2 | Colombia - La Fabrica | Nicolle Murillo | 309.300 | 77.325 | 2o Lugar |
| 3 | Honduras - Salsa Honduras | Waleska Sánchez | 287.500 | 71.875 | 3er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia - La Fabrica | Jeff Miranda | 311.450 | 77.863 | 1er Lugar |
| 2 | Colombia - La Fabrica | Juan Ardila | 304.725 | 76.181 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador - Tumbao Dance Studio | Tumbao | 288.750 | 72.188 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Latins Dance Company | Latins Dance Company / Team Alumnos | 286.175 | 71.544 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia - La Fabrica | Juan Diego Ardila Y Sara Acero | 309.650 | 77.413 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Balaré Dance Academy | Kryscia - Jonny | 307.250 | 76.813 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia - La Fabrica | Sara Y Juan Diego | 313.000 | 78.250 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Ads El Salvador | Cindi Argumedo Y Jonathan Rivera | 290.000 | 72.500 | 2o Lugar |
| 3 | El Salvador - Ads El Salvador | Daniel Genovez - Johanna Perdomo | 285.000 | 71.250 | 3er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Elisbeth Garcia | 298.700 | 74.675 | 1er Lugar |
| 2 | Guatemala - Bishal Swing | Paula Martínez | 295.875 | 73.969 | 2o Lugar |
| 3 | México - Evolución Latina | Athziri Villavicencio | 289.275 | 72.319 | 3er Lugar |
| 4 | El Salvador - Company | Glenda Funes | 286.625 | 71.656 | |
| 5 | Colombia - Fusion Dreams | Lina Rodríguez | 285.900 | 71.475 | |
| 6 | El Salvador - Balare Dance Academy | Gabriela Grande | 279.125 | 69.781 | |
| 7 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Fabiola Serpaz | 278.625 | 69.656 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador - Tu Show Dance Company | David Y Celenia | 310.325 | 77.581 | 1er Lugar |
| 2 | HONDURAS - Salsa Honduras | Yeferzon Salgado - Titi Navarro | 307.600 | 76.900 | 2o Lugar |
| 3 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Aleman Y Eliza | 306.450 | 76.613 | 3er Lugar |
| 4 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Kevin Y Elisbeth | 304.850 | 76.213 | |
| 5 | El Salvador - Ads El Salvador | Alexander Guillen Y Monica Alfaro | 300.725 | 75.181 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica - Salsa Del Barrio | José Sancho | 308.600 | 77.150 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Balare Dance Academy | Mauricio Grande | 289.350 | 72.338 | 2o Lugar |
| 3 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Jorge Jerez | 288.700 | 72.175 | 3er Lugar |
| 4 | Honduras - Salsa Honduras | Joe Oliva | 280.050 | 70.013 | |
| 5 | El Salvador - Ads El Salvador | Moisés Nochez | 273.850 | 68.463 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Kevin Y Leticia | 299.400 | 74.850 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Company | Glenda Funes - José Ayala | 292.250 | 73.063 | 2o Lugar |
| 3 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Luis Y Marjory | 287.425 | 71.856 | 3er Lugar |
| 4 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Gerson Y Yesenia | 287.200 | 71.800 | |
| 5 | El Salvador - Balare Dance Academy | Mauricio Grande - Gabriela Grande | 286.200 | 71.550 | |
| 6 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Jorge Y Fabiola | 283.950 | 70.988 | |
| 7 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Ezequiel Y Paola | 274.750 | 68.688 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador - Company | Latins Dance Company / Team Alumnos | 378.950 | 75.790 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Ads El Salvador | Ads El Salvador | 373.650 | 74.730 | 2o Lugar |
| 3 | El Salvador - Tumbao Dance Studio | Tumbao | 368.550 | 73.710 | 3er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Tu Show Dance Company | 407.075 | 81.415 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Ads El Salvador | Ads El Salvador | 365.200 | 73.040 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia - Superior Danza Studio | María Camila Torres Almeida | 409.675 | 81.935 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Ads El Salvador | Doris Ceron | 391.900 | 78.380 | 2o Lugar |
| 3 | El Salvador - Balaré Dance Academy | Gabriela Bonilla | 376.075 | 75.215 | 3er Lugar |
| 4 | Honduras - Salsa Honduras | Scheril.L Guevara | 375.750 | 75.150 | |
| 5 | Guatemala - Ritmo Y Sabor | Astrid Rosales | 360.975 | 72.195 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia - Compañia De Danza Ars Nova | Juan David Muñoz Guerra | 400.300 | 80.060 | 1er Lugar |
| 2 | Costa Rica - Salsa Del Barrio | José Sancho | 397.625 | 79.525 | 2o Lugar |
| 3 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Kevin Franco | 393.000 | 78.600 | 3er Lugar |
| 4 | El Salvador - ADS El Salvador | Alex guillen | 366.575 | 73.315 | |
| 5 | El Salvador - Company | Kevin Larin | 348.625 | 69.725 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador - Tu Show Dance Company | David Y Celenia | 410.850 | 82.170 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Antonio Y Meztly | 404.600 | 80.920 | 2o Lugar |
| 3 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Victor Y Eliza | 381.525 | 76.305 | 3er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador - ADS El Slavador | DORIS CERON | 389.100 | 77.820 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia - La Fabrica | Jeff Miranda | 421.450 | 84.290 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Independiente | Jonathan Reyes | 388.100 | 77.620 | 2o Lugar |
| 3 | El Salvador - ADS El Salvador | Alex Guillen | 376.575 | 75.315 | 3er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Tu Show Dance Company | 416.775 | 83.355 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia - La Fabrica | Daniel Morales Y Karen Galindo | 409.625 | 81.925 | 1er Lugar |
| 2 | Colombia - La Fabrica | Cristian Heredia Y Nicolle Murillo | 409.475 | 81.895 | 2o Lugar |
| 3 | Colombia - La Fabrica | Juan Diego Y Sara Acero | 403.200 | 80.640 | 3er Lugar |
| 4 | NICARAGUA - LIBERARTE | FERNANDA PRADO Y CARLOS JIMENEZ | 397.725 | 79.545 | |
| 5 | El Salvador - Ads El Salvador | Monica Alfaro - Alexander Guillen | 373.025 | 74.605 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador - Ads El Salvador | Elio Portillo - Sheyly Jerónimo | 384.000 | 76.800 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Company | Daniela Flores - José Ayala | 379.000 | 75.800 | 2o Lugar |
| 3 | El Salvador - Ads El Salvador | Cindi Argumedo Y Jonathan Rivera | 363.000 | 72.600 | 3er Lugar |
| 4 | El Salvador - Ads El Salvador | Johana Perdomo Y Daniel Genoves | 342.500 | 68.500 |
Sabado 7 Septiembre
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador - Independiente | Jordan Luis Nochez Vargas-Hijo - Xiomara Elizabeth Vargas Diaz-Mamá | 283.850 | 70.963 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia - La Fabrica | Juanes Casallas Y Sara Vázquez | 320.525 | 80.131 | 1er Lugar |
| 2 | México - Evolución Latina | (Pro) Santi Delgado (Am) Joyce Maya | 300.450 | 75.113 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honduras - Salsa Honduras | Waleska Sánchez | 289.025 | 72.256 | 1er Lugar |
| 2 | Guatemala - Ritmo Y Sabor | Mónica Chocano | 284.400 | 71.100 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia - Superior Danza Studio | María Camila Torres | 302.275 | 75.569 | 1er Lugar |
| 2 | Colombia - La Fabrica | Natalia Celis | 295.825 | 73.956 | 2o Lugar |
| 3 | El Salvador - Balaré Dance Academy | Kryscia Campos | 294.575 | 73.644 | 3er Lugar |
| 4 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Elisbeth Garcia | 286.075 | 71.519 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia - La Fabrica | Juan Diego y Sara Acero | 309.900 | 77.475 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Tumbao Dance Studio | Robert Y Elena | 306.000 | 76.500 | 2o Lugar |
| 3 | México - Evolución Latina | Santi y Joice | 303.225 | 75.806 | 3er Lugar |
| 4 | El Salvador - Balaré Dance Academy | Kryscia - Jonny | 299.450 | 74.863 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica - Ladies Team Company | Ladies Team Company | 313.725 | 78.431 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBIA - LA FABRICA | DINASTIA LA FABRICA | 328.075 | 82.019 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia - La Fabrica | Juanes Casallas | 326.050 | 81.513 | 1er Lugar |
| 2 | Colombia - La Fabrica | Jeff Miranda | 311.250 | 77.813 | 2o Lugar |
| 3 | El Salvador - Tumbao Dance Studio | Robert Hernandez | 309.550 | 77.388 | 3er Lugar |
| 4 | México - Evolución Latina | Santi Delgado | 302.500 | 75.625 | |
| 5 | Guatemala - Salsa Latin Guatemala | Carlos Martínez | 292.450 | 73.113 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador - Tumbao Dance Studio | Robert Y Elena | 316.000 | 79.000 | 1er Lugar |
| 2 | Colombia - La Fabrica | Juanes Y Sara | 315.000 | 78.750 | 2o Lugar |
| 3 | El Salvador - Ads El Salvador | Andrea Represa Y Saul Molina | 293.000 | 73.250 | 3er Lugar |
| 4 | EL SALVADOR - ADS EL SALVADOR | CINDI Y VICTOR | 288.000 | 72.000 | |
| 5 | EL SALVADOR - ADS EL SALVADOR | ALEXANDER Y MONICA | 287.000 | 71.750 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia - Fuego Latino | Fausto Grandas | 380.200 | 76.040 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Elisbeth Garcia | 373.250 | 74.650 | 2o Lugar |
| 3 | Estados Unidos - Ritmo Dance Studio | Sabrina Quintana | 371.600 | 74.320 | 3er Lugar |
| 4 | Colombia - Fussion Dreams | Valentina Paiba Junco | 370.850 | 74.170 | |
| 5 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Jorge Jerez | 360.000 | 72.000 | |
| 6 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Zoe Ramirez | 358.250 | 71.650 | |
| 7 | Estados Unidos - Ritmo Dance Studio | Manuella Galvez | 355.500 | 71.100 | |
| 8 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Fabiola Serpaz | 344.900 | 68.980 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicaragua - Ritmo Salsero | Mateo Pérez - Jounes Dávila | 375.500 | 75.100 | 1er Lugar |
| 2 | Nicaragua - Ritmo Salsero | Sophia Dávila - Estela Bustamante | 370.300 | 74.060 | 2o Lugar |
| 3 | Colombia - Fuego Latino | Isabella Zambrano - Fausto Grandas | 367.850 | 73.570 | 3er Lugar |
| 4 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Jorge Y Zoe | 360.600 | 72.120 | |
| 5 | El Salvador - Tu Show Dance Company | Jorge Y Fabiola | 354.250 | 70.850 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México - Evolución Latina | (Pro) Sabrina Gonzalez (Am) Iván Bermudez | 384.600 | 76.920 | 1er Lugar |
| 2 | Guatemala - Pendientebishal Swing | Benja Y Tere | 376.050 | 75.210 | 2o Lugar |
| 3 | EL SALVADOR - TUMBAO DANCE STUDIO | GERARDO Y ALLISON | 366.800 | 73.360 | 3er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia - Fussion Dreams | (Pro) Daniela Plazas Ojito (Am) Valentina Paiba | 380.650 | 76.130 | 1er Lugar |
| 2 | Honduras - Salsa Honduras | (Pro) Alejandro Morales (Am) Joel Oliva | 357.000 | 71.400 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTADOS UNIDOS - Pendiente | MANUELLA GALVEZ Y SABRINA QUINTANA | 366.050 | 73.210 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia - La Fabrica | Dinastía La Fabrica | 403.600 | 80.720 | 1er Lugar |
| 2 | Estados Unidos - Ardiente Dance Company | Ardiente Dance Company | 402.950 | 80.590 | 2o Lugar |
| 3 | Estados Unidos - Ardiente Dance Company | Son De Ardiente | 383.100 | 76.620 | 3er Lugar |
| 4 | El Salvador - Ads El Salvador | Ads El Salvador | 380.700 | 76.140 | |
| 5 | Honduras - Salsa Honduras | Salsa Honduras Team | 373.250 | 74.650 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México - Evolución Latina | Sabrina Gonzalez | 399.600 | 79.920 | 1er Lugar |
| 2 | Colombia - Fussion Dreams | Daniela Ojito | 391.350 | 78.270 | 2o Lugar |
| 3 | Colombia - Superior Danza Studio | María Camila Torres | 385.700 | 77.140 | 3er Lugar |
| 4 | El Salvador - Company | Glenda Funes | 377.850 | 75.570 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia - La Fabrica | Jeff Miranda | 411.850 | 82.370 | 1er Lugar |
| 2 | México - Evolución Latina | Julio Jiménez | 396.850 | 79.370 | 2o Lugar |
| 3 | Guatemala - Salsa Latin Guatemala | Walter Martínez | 394.550 | 78.910 | 3er Lugar |
| 4 | Costa Rica - Rincón Salsero | Carlos Chaves Casanova | 383.550 | 76.710 | |
| 5 | Guatemala - Salsa Latin Guatemala | Carlos Martínez | 373.150 | 74.630 | |
| 6 | Honduras - Salsa Honduras | Alejandro Morales | 368.250 | 73.650 | |
| 7 | Pendiente - Pendiente | MAURICIO GRANCE | 359.500 | 71.900 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala - Ritmo Y Sabor | Mónica Chocano | 370.800 | 74.160 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Company | Glenda Funes | 369.300 | 73.860 | 2o Lugar |
| 3 | Guatemala - Ritmo Y Sabor | Patricia Toscano | 366.200 | 73.240 | 3er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia - La Fabrica | NICOLLE Y CHRISTIAN | 410.350 | 82.070 | 1er Lugar |
| 2 | Pendiente - Pendiente | juan Diego y Sara | 399.100 | 79.820 | 2o Lugar |
| 3 | México - Evolución Latina | Sabrina Gzz e Ivan Bermudez | 395.950 | 79.190 | 3er Lugar |
| 4 | Guatemala - Bishal Swing | Benja Y Tere | 389.500 | 77.900 | |
| 5 | Colombia - Fussion Dreams | Daniela Plazas Ojito - Ilian Velásquez | 385.150 | 77.030 | |
| 6 | El Salvador - Tumbao Dance Studio | Gerardo Flores - Allison Espinoza | 375.150 | 75.030 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México - Evolución Latina | Julio Jiménez - Santi Delgado | 406.800 | 81.360 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos - Ardiente Dance Company | Ardiente Ladies | 410.125 | 82.025 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Balaré Dance Academy | Balaré Ladies | 392.700 | 78.540 | 2o Lugar |
| 3 | Guatemala - Ritmo Y Sabor | Yambu Ladies Amateur | 373.650 | 74.730 | 3er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador - Ads El Salvador | Ads El Salvador | 382.400 | 76.480 | 1er Lugar |
| 2 | Guatemala - Independiente | Bakuba | 377.400 | 75.480 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador - Tumbao Dance Studio | Robert Y Elena | 412.000 | 82.400 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Ads El Salvador | Monica Alfaro - Alexander Guillen | 401.000 | 80.200 | 2o Lugar |
| 3 | El Salvador - Ads El Salvador | Andrea Represa - Saúl Molina | 389.000 | 77.800 | 3er Lugar |
| 4 | El Salvador - Ads El Salvador | Sindy Argumedo - Victor Castillo | 370.000 | 74.000 | |
| 5 | El Salvador - Ads El Salvador | Elio Portillo - Sheyly Jerónimo | 366.000 | 73.200 |
Domingo 8 Septiembre
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador - Oldnew Crew | Waackim / Oldnew Crew | 164.800 | 82.400 | 1er Lugar |
| 2 | EL SALVADOR - BE A DANCER DANCE STUDIO | CHOWY | 163.400 | 81.700 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador - Oldnew Fam | Oldnew Crew | 183.800 | 91.900 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Oldnew Fam | Generation Crew | 179.500 | 89.750 | 2o Lugar |
| 3 | El Salvador - Next Step Dance Studio | Next Step Pro | 177.100 | 88.550 | 3er Lugar |
| 4 | El Salvador - Oldnew Fam | Bellakon | 162.850 | 81.425 | |
| 5 | El Salvador - Escuela De Danza Chassé | Escuela De Danza Chassé | 161.950 | 80.975 |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador - Escuela De Danza Chassé | Sonia Arcin | 142.250 | 71.125 | 1er Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador - Escuela De Danza Chassé | Joselin Merino | 144.850 | 72.425 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Escuela De Danza Chassé | Fabiola Hernandez | 139.150 | 69.575 | 2o Lugar |
| # | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL SALVADOR - BE A DANCER DANCE STUDIO | CHOWY | 171.750 | 85.875 | 1er Lugar |
| 2 | El Salvador - Escuela De Danza Chassé | Raquel Parada | 152.350 | 76.175 | 2o Lugar |
Colombia
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala
Cuba
Peru
Mexico
Italia
Costa Rica