Más que una competencia
UNA EXPERIENCIA DE BAILE
DTSP se esmera porque cada evento sea un éxito y que además
cuente con esos detalles y personalización que nos hacen
diferentes!
Resultados
Revisa los resultados y el detalle de las evaluaciones de los jurados.
Circuito Cerrado
Viernes, 6 Junio
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Dance Up | Camila Martinez Araya | 404.800 | 80.960 | 1er Lugar |
2 / DANZAS ESCENICAS MUSICAL THEATRICAL SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO 4 - 10 PARTICIPANTES OPEN MINIS 4-5 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Be A Clown | 397.350 | 79.470 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Dance Up | Sofía Fallas Segura | 405.100 | 81.020 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Academia Dance Up | Mariana Arrieta Villegas | 398.350 | 79.670 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Academia Dance Up | Sarah Vargas Zúñiga | 397.250 | 79.450 | 3er Lugar |
4 | Costa Rica - Dansteps | Emma Alpizar Corrales | 394.000 | 78.800 | |
5 | Costa Rica - Academia Dance Up | Samantha Roberts Calderón | 393.600 | 78.720 | |
6 | Costa Rica - Academia Layin Sing | Sofia De Los Angeles Tenorio Camacho | 393.200 | 78.640 | |
7 | Costa Rica - Academia Layin Sing | Isabella Tenorio Abarca | 391.850 | 78.370 | |
8 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Iuliana Otelac Valencia | 385.150 | 77.030 |
4 / DANZAS ESCENICAS JAZZ SHOWDANCE TEAM MEDIANO 11 - 20 PARTICIPANTES OPEN JUVENILE I 6-9 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Dance Up | Chic | 413.000 | 82.600 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Layin Sing | Isabella Tenorio Abarca y Sofia De Los Angeles Tenorio Camacho | 407.850 | 81.570 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Danza y movimiento | gloriana masis solis y mariana vega rojas | 393.800 | 78.760 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Valentina Mora Soto | 380.700 | 76.140 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Dance Up | Luciana Zamora Rojas | 399.000 | 79.800 | 1er Lugar |
8 / DANZAS ESCENICAS CONTEMPORANEO SHOWDANCE TEAM MEDIANO 11 - 20 PARTICIPANTES OPEN JUVENILE I 6-9 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Dance Up | Control | 416.500 | 83.300 | 1er Lugar |
9 / DANZAS ESCENICAS BALLET (ESTILO LIBRE) SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR JUVENILE I 6-9 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Layin Sing | Sofia De Los Angeles Tenorio Camacho | 403.100 | 80.620 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Academia Dance Up | Julianna Piedra Rivera | 401.200 | 80.240 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Academia Dance Up | Sarah Vargas Zúñiga | 401.050 | 80.210 | 3er Lugar |
4 | Costa Rica - Academia Layin Sing | Isabella Tenorio Abarca | 401.000 | 80.200 | |
5 | Costa Rica - Academia Dance Up | Emma Lucia Mora Durán | 398.000 | 79.600 | |
6 | Costa Rica - Academia Dance Up | Thiarie Boniche Largaespada | 396.200 | 79.240 | |
7 | Costa Rica - Balletess | Sophia Campos Morales | 393.700 | 78.740 |
10 / DANZAS ESCENICAS BALLET (ESTILO LIBRE) SHOWDANCE TEAM MEDIANO 11 - 20 PARTICIPANTES OPEN JUVENILE I 6-9 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Dance Up | Vals | 406.950 | 81.390 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Rebeca Arias Salazar | 389.950 | 77.990 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Danza y movimiento | constanza villalobos solano | 378.200 | 75.640 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Luciana Alfaro Barquero | 430.750 | 86.150 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Academia Dance Up | Leonora Calderón Fallas | 409.500 | 81.900 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Aire Estudio De Danza | Luna Cordero | 393.400 | 78.680 | 3er Lugar |
4 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Iuliana Otelac Valencia | 385.600 | 77.120 |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Dance Up | Elianna Piedra Rivera | 401.350 | 80.270 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Dansteps | Juliana Rodriguez Barrantes | 397.250 | 79.450 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Rebeca Arias Salazar | 390.500 | 78.100 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Dansteps | Amy Bolívar | 390.850 | 78.170 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Mathias Sandoval Nuñez | 387.800 | 77.560 | 2o Lugar |
15 / DANZAS ESCENICAS MUSICAL THEATRICAL SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO 4 - 10 PARTICIPANTES OPEN JUVENILE I/II 6-11 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Dance Up | Jet Set | 415.300 | 83.060 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Dansteps | Its My Party | 399.150 | 79.830 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Abigail Martínez Flores | 418.700 | 83.740 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Dansteps | Emma Alpizar Corrales | 407.600 | 81.520 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - LuzDnces | L uz María Ramirez Suarez | 413.500 | 82.700 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Danza y movimiento | gloriana masis solis | 399.750 | 79.950 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Rebeca Arias Salazar | 392.300 | 78.460 | 3er Lugar |
4 | COSTA RICA - Danza y movimiento | constanza villalobos solano | 388.100 | 77.620 |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Luciana Alfaro Barquero | 427.200 | 85.440 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Aire Estudio De Danza | Sara Barrantes Valverde | 391.700 | 78.340 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Aire Estudio De Danza | Samantha Rodriguez | 388.450 | 77.690 | 3er Lugar |
20 / DANZAS ESCENICAS JAZZ SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO 4 - 10 PARTICIPANTES OPEN JUVENILE II/JUNIOR Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Dance Up | Let Me Think About It | 416.150 | 83.230 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Dansteps | Dive In The Pool | 413.050 | 82.610 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Mia Boschini Castro | 409.050 | 81.810 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Dansteps | Ivvana Arias Castro | 401.650 | 80.330 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Dansteps | Jimena Bravo Sorí | 401.400 | 80.280 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Luciana Alfaro Barquero | 428.550 | 85.710 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Ilana Castillo | 423.400 | 84.680 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Aire Estudio De Danza | Samantha Rodriguez | 381.600 | 76.320 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Constanza Castro y Ilana Castillo | 419.850 | 83.970 | 1er Lugar |
24 / DANZAS ESCENICAS BALLET (REPERTORIO FRAGMENTO) SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR JUVENILE II 10 – 11 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Luciana Alfaro Barquero | 415.500 | 83.100 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Aire Estudio De Danza | Samantha Rodriguez | 374.700 | 74.940 | 2o Lugar |
25 / DANZAS ESCENICAS NEOCLASICO SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO 4 - 10 PARTICIPANTES OPEN JUVENILE II 10 – 11 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Dance Up | Espiritu Libre | 404.900 | 80.980 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Mia Boschini Castro | 421.700 | 84.340 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Dansteps | Amanda Gómez Gonzalez | 397.950 | 79.590 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Luciana Alfaro Barquero | 428.750 | 85.750 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Danza y movimiento | gloriana masis solis | 408.950 | 81.790 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Aire Estudio De Danza | Luna Cordero | 399.050 | 79.810 | 3er Lugar |
4 | COSTA RICA - Danza y movimiento | constanza villalobos solano | 397.600 | 79.520 |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Jimena Bravo Sorí y Verónica Alpizar Corrales | 419.800 | 83.960 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Aire Estudio De Danza | Luna Cordero y Samantha Rodriguez y Sara Barrantes Valverde | 418.550 | 83.710 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Danza y movimiento | constanza villalobos solano y gloriana masis solis | 408.400 | 81.680 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Camila Guzmán Sibaja | 417.500 | 83.500 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Luciana Castro | 417.200 | 83.440 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Ariela Leon | 416.450 | 83.290 | 3er Lugar |
4 | Costa Rica - Dansteps | Mia Boschini Castro | 416.300 | 83.260 | |
5 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Valeria Saenz | 415.050 | 83.010 | |
6 | Costa Rica - Academia Dance Up | Bianca Garro Monge | 404.000 | 80.800 | |
7 | COSTA RICA - Studio 18 | Lhía Muñoz Cortés | 395.700 | 79.140 | |
8 | Costa Rica - Aire Estudio De Danza | Elena Cordero | 391.650 | 78.330 | |
9 | Costa Rica - Dansteps | Melissa Guzmán Murillo | 389.850 | 77.970 |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Emma Alpizar Corrales | 404.800 | 80.960 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Dansteps | Abigail Martínez Flores | 396.250 | 79.250 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Dansteps | Juliana Rodriguez Barrantes | 394.600 | 78.920 | 3er Lugar |
4 | COSTA RICA - Dansteps | Valentina Maroto Kabistan | 390.950 | 78.190 | |
5 | Costa Rica - Dansteps | Amy Bolívar Quesada | 379.950 | 75.990 |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Warehouse Dance Complex | Ilana Castillo | 424.350 | 84.870 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Dansteps | Luciana Alfaro Barquero | 414.950 | 82.990 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Warehouse Dance Complex | Miranda Guillen | 411.300 | 82.260 | 3er Lugar |
4 | COSTA RICA - Warehouse Dance Complex | Emma Solano | 396.850 | 79.370 | |
5 | Costa Rica - Dansteps | Luca Sato | 396.750 | 79.350 | |
6 | Costa Rica - Tk Dance Studio | Artavia Rodriguez Celeste | 383.750 | 76.750 |
32 / DANZAS ESCENICAS JAZZ SHOWDANCE TEAM MEDIANO 11 - 20 PARTICIPANTES OPEN JUNIOR 12-14 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Nails, Hair, Hips, Heels | 413.150 | 82.630 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Aire Estudio De Danza | Elena Cordero y Maria Paula Rojas | 392.100 | 78.420 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Danza y movimiento | gloriana masis solis | 386.450 | 77.290 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Danza y movimiento | constanza villalobos solano | 372.550 | 74.510 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Dance Up | Valentina Ureña De La Cruz | 405.550 | 81.110 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Academia Dance Up | Evangeline Solano Fallas | 392.750 | 78.550 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Dansteps | Camila Guzmán Sibaja y Luciana Alfaro Barquero | 434.300 | 86.860 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Warehouse Dance Complex | Luciana Castro y Miranda Wills | 425.050 | 85.010 | 2o Lugar |
37 / DANZAS ESCENICAS JAZZ CONTEMPORANEO SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO 4 - 10 PARTICIPANTES OPEN JUNIOR 12-14 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Tis Autumn | 409.850 | 81.970 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Irene Esquivel | 414.650 | 82.930 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Miranda Wills | 414.300 | 82.860 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Academia Dance Up | María Larissa Zúñiga Badilla | 413.400 | 82.680 | 3er Lugar |
4 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Yulia Kuchumova | 412.850 | 82.570 | |
5 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Mia Jiménez Aviles | 410.450 | 82.090 | |
6 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Valentina Quiros | 407.450 | 81.490 | |
7 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Amanda Arias | 404.500 | 80.900 |
39 / DANZAS ESCENICAS CONTEMPORANEO SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO 4 - 10 PARTICIPANTES OPEN JUNIOR 12-14 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | I M Playing With Fire | 426.050 | 85.210 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Under The Chandelier | 424.700 | 84.940 | 2o Lugar |
40 / DANZAS ESCENICAS BALLET (REPERTORIO FRAGMENTO) SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR JUNIOR 12-14 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Isabella Rodríguez Barboza | 421.850 | 84.370 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Academia Dance Up | Ariana Chaves Salas | 399.500 | 79.900 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Balletess | Luciana Del Burgo Moreno | 394.650 | 78.930 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Isabella Rodríguez Barboza | 411.250 | 82.250 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Dansteps | Verónica Alpizar Corrales | 409.550 | 81.910 | 2o Lugar |
3 | COSTA RICA - Dansteps | Luna Sánchez Soto | 398.550 | 79.710 | 3er Lugar |
4 | Costa Rica - Academia Dance Up | Valentina Ureña De La Cruz | 390.600 | 78.120 |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Isabella Rodríguez Barboza y Luciana Alfaro Barquero y Luna Sánchez Soto | 418.750 | 83.750 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Dance Up | Amanda María Calderón Vargas | 396.150 | 79.230 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Danza y movimiento | mariana vega rojas | 387.800 | 77.560 | 2o Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Camila Guzmán Sibaja | 428.850 | 85.770 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Dansteps | Luna Sánchez Soto | 418.250 | 83.650 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Dansteps | Camila Phillips Herrera | 416.750 | 83.350 | 3er Lugar |
4 | Costa Rica - Academia Dance Up | Ariana Chaves Salas | 412.150 | 82.430 | |
5 | Costa Rica - Dansteps | Mia Boschini Castro | 409.350 | 81.870 | |
6 | Costa Rica - Dansteps | Verónica Alpizar Corrales | 405.150 | 81.030 |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | DanceSport Costa Rica | 398.900 | 79.780 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Camila Phillips Herrera y Luna Sánchez Soto | 416.700 | 83.340 | 1er Lugar |
48 / DANZAS ESCENICAS LIRICO SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO 4 - 10 PARTICIPANTES OPEN JUNIOR 12-14 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | When The Party S Over | 410.900 | 82.180 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Camila Phillips Herrera | 416.900 | 83.380 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Aire Estudio De Danza | Maria Paula Ceciliano | 408.000 | 81.600 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Dansteps | Amanda Vargas Rodríguez | 405.700 | 81.140 | 3er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Camila Guzmán Sibaja | 433.200 | 86.640 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Francinie Martinez Fernandez | 395.500 | 79.100 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Academia Dance Up | Ana Laura Valverde Morales | 394.700 | 78.940 | 3er Lugar |
51 / DANZAS ESCENICAS ACRODANCE SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO 4 - 10 PARTICIPANTES OPEN JUNIOR 12-14 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Deyabu Dance Center | Deyabu Dance Center | 376.500 | 75.300 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Sara Chaves Corrales | 410.300 | 82.060 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Amanda Herman | 407.700 | 81.540 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Aire Estudio De Danza | Maria Paula Ceciliano | 399.300 | 79.860 | 3er Lugar |
4 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Laura Godinez Angulo | 390.000 | 78.000 |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Layin Sing | Mercy | 423.400 | 84.680 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Academia Dance Up | Safary | 419.700 | 83.940 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Dansteps | Le Freak | 418.900 | 83.780 | 3er Lugar |
54 / DANZAS ESCENICAS BALLET (REPERTORIO FRAGMENTO) SHOWDANCE SOLISTA AMATEUR YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Laura Godinez Angulo | 374.700 | 74.940 | 1er Lugar |
55 / DANZAS ESCENICAS JAZZ SHOWDANCE TEAM GRANDE 21+ PARTICIPANTES OPEN YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Come On Dance With Me | 440.000 | 88.000 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Francinie Martinez Fernandez | 390.400 | 78.080 | 1er Lugar |
57 / DANZAS ESCENICAS LATIN JAZZ SHOWDANCE TEAM GRANDE 21+ PARTICIPANTES OPEN YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | La Negra Tiene Tumbao | 432.400 | 86.480 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Dance Up | Samantha Garro Monge | 384.000 | 76.800 | 1er Lugar |
59 / DANZAS ESCENICAS JAZZ CONTEMPORANEO SHOWDANCE TEAM MEDIANO 11 - 20 PARTICIPANTES OPEN YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Dansteps | Black Gold | 409.800 | 81.960 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Warehouse Dance Complex | Gabriela Chua | 445.700 | 89.140 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Amanda Bonilla | 434.800 | 86.960 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Austin Aguilar | 434.400 | 86.880 | 3er Lugar |
4 | Costa Rica - Spirit Dance Academy | Yared Delgado Vindas | 431.700 | 86.340 | |
5 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Sofia Rojas Cerdas | 430.100 | 86.020 | |
6 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Fernanda Lizano | 429.500 | 85.900 | |
7 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Camila D Ambrosio | 416.700 | 83.340 | |
8 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Francinie Martinez Fernandez | 399.300 | 79.860 |
61 / DANZAS ESCENICAS CONTEMPORANEO SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO 4 - 10 PARTICIPANTES OPEN YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | De Aqui Pa Allá Y Al Revés | 439.300 | 87.860 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Thunder | 425.500 | 85.100 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Academia Dance Up | Give Me Everything | 412.900 | 82.580 | 3er Lugar |
62 / DANZAS ESCENICAS COREOGRAFICO SHOWDANCE TEAM GRANDE 21+ PARTICIPANTES OPEN YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Academia Dance Up | Costa Rica | 421.400 | 84.280 | 1er Lugar |
63 / DANZAS ESCENICAS CONTEMPORANEO SHOWDANCE TEAM 11+ PARTICIPANTES OPEN YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Making Eye Contact With A Spider | 446.000 | 89.200 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Academia Dance Up | Seven Birds | 419.600 | 83.920 | 2o Lugar |
64 / DANZAS ESCENICAS BALLET (ESTILO LIBRE) SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO 4 - 10 PARTICIPANTES OPEN YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Layin Sing | Españolas | 420.000 | 84.000 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Dance Up | Maria Paula Somarriba | 388.700 | 77.740 | 1er Lugar |
2 | COSTA RICA - Academia Dance Up | Sara Ortíz Román | 388.200 | 77.640 | 2o Lugar |
66 / DANZAS ESCENICAS NEOCLASICO SHOWDANCE TEAM PEQUEÑO 4 - 10 PARTICIPANTES OPEN YOUTH 15-18 AÑOS Ver Detalle
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Layin Sing | Aranzazú | 412.500 | 82.500 | 1er Lugar |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Sara Chaves Corrales | 423.000 | 84.600 | 1er Lugar |
2 | Costa Rica - Warehouse Dance Complex | Daniela Fairbanks | 422.900 | 84.580 | 2o Lugar |
3 | Costa Rica - Academia Dance Up | Samantha Romero Romero | 407.000 | 81.400 | 3er Lugar |
4 | Costa Rica - Academia Dance Up | Alexa Diaz Godínez | 405.500 | 81.100 | |
5 | COSTA RICA - Yessenia Reyes Dance Studio | Tony Reyes Marchena | 404.100 | 80.820 | |
6 | Costa Rica - Aire Estudio De Danza | Maria Paula Ceciliano | 400.200 | 80.040 | |
7 | Costa Rica - Academia Dance Up | Samantha Garro Monge | 399.700 | 79.940 | |
8 | Costa Rica - Academia Dance Up | Alejandra González De Araujo | 397.900 | 79.580 |
# | Origen - Compañia | Nombre | Puntos | Total | Podium |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica - Academia Dance Up | Voilá | 418.400 | 83.680 | 1er Lugar |
